

2026年8月2日
| 所在地 | 本庄市牧西581番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線【本庄駅】徒歩約45分 自動車約8分 | 土地面積 | 430.70㎡(130.28坪) |
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | -万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | なし |
| 私道負担 | なし | 接道 | 北側:約6m(市道H3366号線) 南側:約4m(市道H3371号線) |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 電気、上水道、下水道(集落排水) | ||
| 備考 | 確定測量済み、南側セットバック済み、現況での引渡し 建物の滅失登記が未完了のため、引渡しまでに売主責任において登記予定 確定測量実施済み |
||
048-573-2440 9:00~18:00 定休日:水曜日
048-573-9339 24時間