


| 所在地 | 深谷市岡部2114-1、2114-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 相談万円 | 面積 | 867㎡(262.26坪) | ||

| 所在地 | 深谷市西大沼320-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 750万円 | 面積 | 129㎡(39.02坪) | ||

| 所在地 | 深谷市北阿賀野37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1600万円 | 面積 | 783.42㎡(236.98坪) | ||

| 所在地 | 深谷市横瀬445 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1500万円 | 面積 | 897.78㎡(271.57坪) | ||

| 所在地 | 群馬県高崎市高関町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 3300万円 | 面積 | 166㎡(50.2坪) | ||

| 所在地 | 深谷市上野台3346-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 463万円 | 面積 | 107.12㎡(32.4坪) | ||

| 所在地 | 深谷市上野台2927-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2300万円 | 面積 | 419㎡(126.75坪) | ||

| 所在地 | 群馬県太田市世良田町3134-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 500万円 | 面積 | 228.71㎡(69.18坪) | ||

| 所在地 | 深谷市上野台346-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 2.8万円 | 間取り | 1K | ||
048-573-2440 9:00~18:00 定休日:水曜日
048-573-9339 24時間